Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(консультативно-поликлиническое отделение)
Действуют с 01.10.2024
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость первичной консультации, руб. | Стоимость повторной консультации, руб. |
Консультации врачей-специалистов | |||
1 | Врач-специалист: | ||
✔ | врач-специалист-офтальмолог | 25.46 |
21.84 |
✔ | врач-специалист-хирург | 25.46 | 21.84 |
2 | Врач-специалист первой квалификационной категории : | ||
✔ | врач-специалист-терапевт 1 кат. с измерением АД | 30.47 | 26.45 |
✔ | врач-специалист-кардиолог 1 кат. с измерением АД | 30.47 | 26.45 |
✔ | врач-специалист-невролог 1 кат. с измерением АД | 30.37 | 26.45 |
✔ |
врач-специалист-гинеколог 1 кат. (без осмотра) |
28.00 | 24.14 |
3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории: | ||
✔ | врач-специалист-оториноларинголог высш.кат. | 31.30 | 27.28 |
✔ | врач-специалист-проктолог высш.кат. | 31.88 | 27.78 |
✔ | врач-специалист-эндокринолог высш.кат. с измерением АД | 30.47 | 26.45 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Акушерство и гинекология | ||
Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||
✔ | Забор мазка на исследование (жен) | 3.90 |
✔ | Кольпоскопия расширенная | 20.48 |
✔ | Забор материала для выявления ДНК (жен) | 7.33 |
✔ | Диатермоконизация с обезболиванием | 22.03 |
✔ | Соскоб из цервикального канала | 16.16 |
✔ | Эксцизия шейки матки | 22.30 |
✔ | Деструкция кондилом | 21.67 |
Гинекологические операции: | ||
✔ | Диатермоэлектрокоагуляция | 31.64 |
✔ | Введение внутриматочного средства контрацепции | 14.66 |
✔ | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 14.66 |
✔ | Биопсия шейки матки (ножевая) | 17.12 |
✔ | Пайпель-биопсия эндометрия | 19.22 |
✔ | Полипэктомия | 19.22 |
Офтальмологические манипуляции | ||
✔ | Исследование полей зрения (периметрия) | 10.53 |
✔ | Исследование переднего отрезка глаза с пом.щелевой лампы | 5.48 |
✔ | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) |
9.64 |
✔ | Измерение ВГД (профосмотр) | 2.93 |
✔ | Пневмотонометрия | 5.48 |
✔ | Авторефрактометрия | 8.04 |
Хирургические манипуляции и операции | ||
✔ | Перевязка | 15.42 |
✔ | Вскрытие кожного или подкожного панариция | 31.95 |
✔ | Удаление доброкачественного новообразования | 64.43 |
✔ | Первичная хирургическая обработка раны | 31.95 |
✔ | Пластическое закрытие раны местными тканями | 57.32 |
✔ | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 31.95 |
✔ | Радикальная операция при гидрадените | 57.32 |
✔ | Деструкция кондилом | 20.62 |
✔ | Снятие гипсовой лонгеты манипуляция | 11.57 |
✔ | Электрокоагуляция невусов за 1 мм. | 12.74 |
✔ | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0,5 см | 14.74 |
✔ | Электрокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперкератоза за 1 см2 | 18.85 |
Урологические манипуляции | ||
✔ | Ректальный осмотр простаты | 4.64 |
✔ | Взятие мазка из уретры | 5.73 |
Оториноларингологические манипуляции | ||
✔ | Удаление серной пробки | 18.46 |
✔ | Промывание лакун миндалин | 14.23 |
✔ | Пункция верхнечелюстной пазухи | 17.88 |
✔ | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 6.92 |
✔ | Массаж барабанной перепонки | 3.48 |
✔ | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 7.05 |
Манипуляции общего назначения | ||
✔ | Внутрикожная иньекция | 3.16 |
✔ | Внутримышечная иньекция | 4.08 |
✔ | Внутривенное введение лекарственных средств | 5.28 |
✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 200 мл | 12.84 |
✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 400 мл | 18.96 |
✔ | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 800 мл | 26.83 |
✔ | Забор крови из вены на 1 пробирку | 3.08 |
✔ | Забор крови из вены на 2 пробирки | 4.68 |
✔ | Забор крови из вены на 3 пробирки | 6.28 |
✔ | Измерение артериального давления | 2.33 |
Массаж | ||
✔ | Массаж головы (лобно — височной и затылочно — теменной области) | 5.92 |
✔ | Массаж области грудной клетки(области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 — го до 1- го поясничного позвонка ) | 11.63 |
✔ | Массаж спины (от 7 — го шейного до 1- го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично — крестцовую область) | 8.02 |
✔ | Сегментарный массаж пояснично — крестцовой области | 11.09 |
✔ | Сегментарный массаж шейно — грудного отдела позвоночника | 20.99 |
✔ | Массаж нижней конечности | 6.87 |
✔ | Массаж шеи | 5.82 |
✔ | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 — го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2- го ребра) | 8.12 |
✔ | Массаж верхней конечности | 6.87 |
✔ | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 7.92 |
✔ | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2.47 |
✔ | Антицелюлитный массаж | 23.44 |
✔ | ||
✔ |
|
|
✔ | ||
✔ | ||
✔ | ||
✔ |
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.