Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(профессорский центр)
Действуют с 01.10.2024
Наименование услуги | Стоимость первичной консультации, руб. | Стоимость повторной консультации, руб. | |
Врач-специалист, кандидат медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 47.64 | 32.48 |
✔ | хирургического профиля | 47.64 | 32.48 |
✔ | гинеколог | 50.52 | 34.15 |
✔ | дерматовенеролог | 47.80 | 32.64 |
Врач-специалист, доктор медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 55.64 | 38.48 |
✔ | хирургического профиля | 55.64 | 38.48 |
✔ | гинеколог | 58.52 | 41.36 |
Доцент, кандидат медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 50.64 | 38.48 |
✔ | хирургического профиля | 50.64 | 38.48 |
✔ | оториноларинголог | 52.68 | 34.69 |
✔ | гинеколог | 53.52 | 41.36 |
✔ | дерматовенеролог | 50.80 | 38.43 |
Профессор, доктор медицинских наук | |||
✔ | терапевтического профиля | 55.49 | 38.48 |
✔ | хирургического профиля | 55.49 | 38.48 |
✔ | гинеколог | 57.67 | 41.36 |
✔ | дерматовенеролог | 55.68 | 38.64 |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
|
✔ |
Внутриочаговое введение глюкокортикостероидов при кожных заболеваниях |
21,87 |
✔ |
Внутрисуставная инъекция (без учета препарата) |
38.19 |
|
|
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.