Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(Отделение функционально диагностики)
Действуют с 01.10.2024
( Тариф с НДС руб/коп.)
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости ,почек,надпочечников с дуплексным сканированием брюшной аорты | 38,28 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости ,почек,надпочечников,мочевого пузыря с дуплексным сканированием брюшной аорты | 40,25 |
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем(транабдоминально) с лимфатическими узлами | 22,56 |
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 25,66 |
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА+ТВ) с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 35,06 |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими узлами,мягкими тканями и дуплексным сканированием | 25,06 |
Комплексное ультразвуковое исследование суставов с мягкими тканями и дуплексным сканированием | 25,06 |
Комплексное ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими узлами,мягкими тканями и дуплексным сканированием | 27,30 |
Комплексное ультразвуковое исследование брахеоцефальных артерий и вен с дуплексным сканированием | 38,95 |
Комплексное ультразвуковое исследование одного венозного или артериального бассейна(вен или артерий верхних или нижних кон-й ) ,с дополнит.исслед.мягких тканей,лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 38,94 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек,надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | 20,40 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с опред.остаточной мочи и исследование мягких тканей | 13,16 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек,надпочечников и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 22,65 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек,надпочечников и мочевого пузыря с опред.остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 24,97 |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и опред.остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 22,65 |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 22,65 |
Комплексное ультразвуковое исследование мошонки с дуплексным сканированием сосудов и мягких тканей | 22,56 |
Ультразвуковая метросальпингография на ультразвуковых аппаратах | 19,76 |
Слюнные железы на ультразвуковых аппаратах | 7,42 |
Мягкие ткани на ультразвуковых аппаратах | 7,42 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на ультразвуковых аппаратах | 7,42 |
Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) с ультразвуковым исследованием плевральных полостей и мягкими тканями | 38,89 |
Плевральная полость на ультразвуковых аппаратах | 7,42 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) на ультразвуковых аппаратах | 7,42 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на ультразвуковых аппаратах | 13,35 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 11,89 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 17,24 |
Исследование функции внешнего дыхания на автом.обур.(спирография) | 14,94 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 41,86 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 118,09 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 19,33 |
Выполнение уреазного теста | 26,96 |
*Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.