Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ
в Клинике ВГМУ
(Клинико-диагностическая лаборатория)
Действуют с 01.10.2024
( Тариф с НДС руб/коп.)
Определение уреаплазма уреалитикум методом ПЦР | 13,38 |
Определение хламидия трахоматис методом ПЦР | 13,38 |
Определение трихомонада вагиналис методом ПЦР | 13,38 |
Определение нейсерия гонорея методом ПЦР | 13,38 |
Определение папилломы высокого онкогенного риска (ВПЧ) методом ПЦР | 19,53 |
Определение микоплазма гениталиум методом ПЦР | 13,38 |
Определение герпеса 1,2 типа методом ПЦР | 13,38 |
Определение гарднерелла вагиналис методом ПЦР | 15,23 |
Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА | 5,32 |
Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА срочный | 17,00 |
Определение антигена к гепатиту С методом ИФА срочный | 11,85 |
Определение антигена к гепатиту В методом ИФА срочный | 11,85 |
Определение СА-19.9 методом ИФА срочный | 19,34 |
Определение СА-15.3 методом ИФА срочный | 20,17 |
Определение СА-125 методом ИФА срочный | 11,37 |
Определение ПСА методом ИФА срочный | 10,43 |
Определение ФСГ методом ИФА срочный | 9,67 |
Определение ЛГ методом ИФА срочный | 9,67 |
Определение пролактина методом ИФА срочный | 10,17 |
Определение прогестерона методом ИФА срочный | 11,63 |
Определение тестостерона методом ИФА срочный | 10,17 |
Определение кортизола методом ИФА срочный | 9,67 |
Определение эстрадиола методом ИФА срочный | 18,40 |
Исследование материала (мазка) на флору, полученного при гинекологическом осмотре | 1,82 |
Исследование материала (мазка) на онкоцитологию, полученного при гинекологическом осмотре | 3,60 |
Исследование материала (мазка) из молочной железы, полученного при гинекологическом осмотре | 6,14 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 3,55 |
Общий анализ мочи (серийный) включая контейнер | 3,63 |
Общий анализ мочи (срочный) включая контейнер | 3,86 |
Исследование кала на яйца глист включая контейнер | 2,99 |
Определение скрытой крови в кале включая контейнер | 5,99 |
Диагностика сифилиса (экспресс-метод) (без забора крови из вены) | 8,44 |
Определение группы крови и резус-фактора, б/з крови | 6,53 |
Общий анализ крови с тромбоцитами (серийный), б/з крови | 13,00 |
Общий анализ крови с тромбоцитами (срочный), б/з крови | 14,96 |
Анализ крови из пальца "тройка" (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты), б/з крови, серийный | 8,43 |
Анализ крови из пальца "тройка" (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты), б/з крови, срочный | 9,23 |
Определение одного показателя крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит), б/з крови | 5,66 |
Определение одного показателя крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит), б/з крови срочный | 6,46 |
Подсчет тромбоцитов | 3,70 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1,25 |
Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии (без забора крови) | 2,64 |
Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии (без забора крови) срочный | 3,74 |
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 4,59 |
Определение длительности кровотечения и свертываемости крови, (включая забор крови из пальца) | 8,28 |
Биохимический анализ крови полный с электролитами (без забора крови из вены) | 34,85 |
Биохимический анализ крови полный без электролитов (без забора крови из вены) | 24,43 |
Определение липидного спектра с расчетом коэффициента атерогенности (холестерин, триглицириды, ЛВП, ЛНП) ( без забора крови из вены) | 6,97 |
Определение концентрации электролитов (кальций общ+ион., натрий, калий, хлор) (биохимия),б/з крови из вены | 14,77 |
Определение общего белка (биохимия), б/з крови из вены | 1,23 |
Определение альбумина (биохимия), б/з крови из вены | 1,25 |
Определение мочевины (биохимия), б/з крови из вены | 1,34 |
Определение мочевой кислоты (биохимия), б/з крови из вены | 1,32 |
Определение креатинина (биохимия), б/з крови из вены | 1,23 |
Определение глюкозы в сыворотке (биохимия), б/з крови из вены | 1,24 |
Определение общего холестерина (биохимия), б/з крови из вены | 1,30 |
Определение триглициридов (биохимия), б/з крови из вены | 1,44 |
Определение общего билирубина (биохимия), б/з крови из вены | 1,24 |
Определение билирубина прямого (биохимия), б/з крови из вены | 1,28 |
Определение альфа-амилазы (биохимия), б/з крови из вены | 1,86 |
Определение АСаТ (биохимия), б/з крови из вены | 1,37 |
Определение АЛаТ (биохимия) ,б/з крови из вены | 1,35 |
Определение ГГТП (биохимия), б/з крови из вены | 1,42 |
Определение щелочной фосфатазы (биохимия), б/з крови из вены | 1,37 |
Определение железа сывороточного (биохимия),б/з крови из вены | 1,42 |
Определение С-реактивного белка (биохимия),б/з крови из вены | 3,72 |
Определение ревматоидного фактора (биохимия),б/з крови из вены | 2,72 |
Определение антистрептолизина О (биохимия),б/з крови из вены | 3,10 |
Определение креатинкиназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,66 |
Определение лактатдегидрогеназы (биохимия),б/з крови из вены | 1,32 |
Определение глюкозы в цельной крови (экспресс методом) (включая забор крови) | 3,37 |
Определение гликированного гемоглобина (включая забор крови) | 23,14 |
Определение гормонов щитовидной железы ТТГ, Т4св, ан-ТПО, ан-ТГ методом ИФА (4 гормона) | 16,25 |
Определение ДЭА-С- методом ИФА | 4,38 |
Репродуктивная панель (7 половых гормонов) ЛГ,ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон, тестостерон, кортизол методом ИФА | 27,47 |
Взятие крови из пальца для исследования одного показателя | 2,36 |
Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IЕS УРЕАПЛАЗМА (без забора материала) | 21,91 |
Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы GENITAL SYSTEM (жен) (без забора материала) | 42,87 |
Исследования на патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы Urine System в моче, сперме, соке предст.железы (без забора материала) | 44,97 |
Определение антител к хеликобактер пилори методом ИФА (срочный) без забора крови из вены | 7,43 |
Выявление антител к ВИЧ 1/2 экспресс-методом без забора крови из вены | 4,44 |
Определение витамина Д с применением прибора Ichroma срочный | 27,38 |
Определение Д-димеров с применением прибора Ichroma срочный | 21,61 |
Определение циклического цитруллированного пептида анти ССР с применением прибора Ichroma | 36,34 |
Определение ХГЧ с применением прибора Ichroma срочный | 19,42 |
Определение ферритина с применением прибора Ichroma | 21,63 |
Определение ТТГ методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 18,74 |
Определение Т4 методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 17,12 |
Определение Т3 методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 17,12 |
Определение тестостерона методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 16,42 |
Определение пролактина методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 15,82 |
Определение кортизола методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 15,82 |
Определение прогестерона методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 18,18 |
Определение ЛГ методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 18,18 |
Определение ФСГ методом флуоресцентного анализа с прим.анализатора ICHROMA срочный | 18,18 |
Представленная на сайте информация о стоимости услуг Клиники ВГМУ носит исключительно информационный характер. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приема.
Подробности уточняйте у администраторов.